《人渣》地图常用坐标概括 人渣最新地图资源攻略
摘要:在《人渣》(SCUM)游戏中,地图上的常用坐标对于玩家快速定位重要地点和资源非常关键。以下是根据多个高权威游戏攻略网站(如九游网、游民星空等)整理的一些常用坐标及对应地点的信息: 贸易城镇 坐标 地点 -618197.4, -555634.4, 2460.6 A0贸易城镇 571621, -223911.7, 371 …,《人渣》地图常用坐标概括 人渣最新地图资源攻略

在《人渣》(SCUM)游戏中,地图上的常用坐标对于玩家快速定位重要地点和资源特别决定因素。下面内容是根据多个高权威游戏策略网站(如九游网、游民星空等)整理的一些常用坐标及对应地点的信息:
贸易城镇
| 坐标 | 地点 |
|---|---|
| -618197.4, -555634.4, 2460.6 | A0贸易城镇 |
| 571621, -223911.7, 371 | B4贸易城镇 |
| -152682, 289125, 69800 | C2贸易城镇 |
| 22024.4, -677547.7, 348 | Z3贸易城镇 |
军事设施
| 坐标 | 地点 |
|---|---|
| -781732, -341837, 9070 | A0军事地堡 |
| -23544.5, -332942, 15041 | A2废弃地堡 |
| 428747.7, -5119.6, 10879 | B4军事地堡 |
| -207829, 177138, 74146 | C2军事地堡 |
| -889609, 598521, 62266 | D0军事地堡 |
| 151901, 552321, 22905 | D3军事地堡 |
| -708304, -791095, 10649 | Z0军事地堡 |
| 523483, -812299, 3895 | Z4军事地堡 |
资源点
| 坐标 | 地点 |
|---|---|
| -783567, -498955, 354 | 小码头 |
| -364918, -350461, 952 | 鱼工厂 |
| -488364, -407180, 1008 | 港口小镇Apatija |
| -275593, -477041, 5031 | 葡萄园 |
| -15428.6, -450088.7, 2653 | 火车站城镇Tisno |
| 124231, -322595, 21843 | 南采石场 |
| 489807, -333278, 2891 | 西海岸港口村庄 |
| -613035, -161541, 24114 | 医疗城堡 |
| -379918, -7084, 34973 | 工厂 |
| -269863, -80982, 35525 | 飞机场和靶场中间 |
| -67525, 71846, 83491 | 监狱 |
| -179889, 129137, 85043 | 广播站 |
| 518974, 90814, 6352 | 港口城镇Klis |
| -482393, 605535, 87905 | 鬼魅墓园 |
| -441611, 425230, 94391 | 煤矿厂 |
| -538542, 432306, 87624 | 博物馆 |
| -77423, 349585, 85336 | 山顶古堡 |
| 8761, 596152, 36256 | 东北角城镇Kotoriba |
| 562300, 524998, 18214 | 西边沿海城镇Trilj |
| 511873, 563777, 11007 | 空军基地 |
| 529914, 576314, 19793 | 雷达站 |
| 549850, 429041, 7784 | 西边沿海城镇Povlja |
| -737793, -711201, 5116 | 飞机场加油站 |
| -859287, -722679, 1683 | 灯塔孤岛 |
| -641919, -684448, 2058 | 加油站 |
| -824259, -826227, 5673 | 港口小镇Vrsar |
| -167585, -710286, 1764 | 大型火车站 |
| -460909, -709381, 793 | 武器厂 |
| -25981, -753205, 196 | 盐池 |
| -60499, -865220, 2148 | 灯塔 |
| 267876, -772989, 12090 | 摩托车赛道 |
| 151107, -776409, 2932 | 小型造船厂 |
| 360445, -653491, 4022 | 东北边海岛灯塔 |
| 595624, -680863, 1436 | 最西边灯塔 |
警察局和城镇
| 坐标 | 地点 |
|---|---|
| 519149.53271, 321887.85047, 0 | ston附近城镇(有警察局) |
| 511672.8972, 241514.01869, 0 | porat附近城镇(有警察局) |
| 454663.5514, -174140.18692, 0 | preko附近城镇(有警察局) |
| 345785.04673, -352878.50467, 0 | blato附近城镇(有警察局) |
| 191112.14953, -478579.43925, 0 | zaton附近城镇(有警察局) |
| -18934.57944, -458719.62617, 0 | tisno附近城镇(有警察局) |
| -44869.15888, -108953.27103, 0 | spickovma附近城镇(有警察局) |
| -438794.39252, -93532.71028, 0 | prkno附近城镇(有警察局) |
| -519168.2243, 168149.53271, 0 | veliki tabor附近城镇(有警察局) |
| -91831.7757, 316981.30841, 0 | lokve附近城镇(有警察局) |
| -305616.82243, 538710.28037, 0 | gorica附近城镇(有警察局) |
| 298588.78505, 492915.88785, 0 | gornji humac附近城镇(有警察局) |
注意事项
- 这些坐标也许因游戏更新而发生变化,提议玩家在游戏内确认。
- 运用这些坐标时,请确保了解周围环境和潜在的危险,以便更好地规划和利用资源。
- 玩家可以根据自己的需求和游戏风格选择合适的地点进行寻觅和建家。
